LVMH
Inpostasion de letura
|
|||||
***ò | Le futur de la tradition ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònemo | Louis Vuitton, Moët & Chandon e Hennessy ![]() | ||||
Dati | |||||
Nome scursà | LVMH ![]() | ||||
Sorte | conglomerà organizasion ![]() | ||||
Indùstria | menorista e activities of head offices (en) ![]() ![]() | ||||
Forma zurìdega | société européenne (en) ![]() ![]() | ||||
Istòria | |||||
Creasion | 3 de zugno del 1987 ![]() ![]() | ||||
Fondador | Alain Chevalier (en) ![]() ![]() ![]() | ||||
Atività | |||||
Prodoto | vestiàrio ![]() | ||||
Borsa vałori | () ![]() | ||||
Governo d'impresa | |||||
Aministrador dełigà | Bernard Arnault (1987–) ![]() | ||||
Zestor/diretor | Bernard Arnault ![]() | ||||
Inpiegai | 150 000 (2021) ![]() | ||||
Filiałi | Zenith (it) ![]() Kenzo Fendi Moët & Chandon Sephora Parfums Christian Dior (en) ![]() TAG Heuer (it) ![]() Veuve Clicquot Ponsardin (it) ![]() Givenchy (it) ![]() Pucci (it) ![]() Maison Francis Kurkdjian (en) ![]() Tiffany & Co. (it) ![]() ![]() | ||||
Parte de | CAC 40 KHOL (en) ![]() ![]() | ||||
Indicatore economico | |||||
Entrae totałi | 84 683 M€ (2024) ![]() | ||||
Benefiso neto | 12 550 M€ (2024) ![]() | ||||
Sito web | lvmh.com ![]() | ||||
LVMH la xe na società fransese che la sa ocupa de moda, beni de luso (par dirne parfumi e roba de cosmesi, peleterie, borse, e atra roba ancò), vini e granda distribusion. La società fu fondaa inte el 1987 co la fusion de Louis Vuitton e de Moet Hennesey. LVMH l'è ligà al nom de Bernard Arnault, che el ga el 40 parcento della società e che la derige. Soto el controlo de LVMH i stà 60 marchi difarenti , tuti piassè rinomai inte el mondo del luso.
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so LVMH
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 153376567 · ISNI (EN) 0000 0001 0276 1637 · LCCN (EN) n90690688 · GND (DE) 5272723-3 · BNF (FR) cb12240049z (data) · NLA (EN) 48180746 · WorldCat Identities (EN) n90-690688 |
---|