Lisse
Inpostasion de letura
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Regno dei Paezi Basi | ||||
Stato del Regno dei Paesi Bassi (it) ![]() | Paezi Basi | ||||
Provinse dei Paexi Basi | Ołanda Meridionałe ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 22 982 (2021) ![]() | ||||
Densità | 1 431,9 hab./km² | ||||
Caze abitae | 9 888 (2015) ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 16,05 km² ![]() | ||||
Altitùdene | 1 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Borgomastro de Lisse ![]() | Lies Spruit (it) ![]() ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 2160–2163 ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Còdaze BAG | 1466 ![]() | ||||
Sito web | lisse.nl ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lisse el xe on comun dei Paexi Basi, situà inte ła provinsa de l'Ołanda Meridionałe.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lisse
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (nederlandezo) Sito ufisałelisse.nl. Sconosesta: nederlandezo (juto)
- gemeente Lisse (canale ufisałe)YouTube.
- (EN) LisseEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
Controło de autorità | VIAF (EN) 137298597 · LCCN (EN) n87151418 · GND (DE) 4277636-3 · WorldCat Identities (EN) n87-151418 |
---|
- ↑ Declarà da: waar staat je gemeente.nl.
- ↑ URL de refarensa: https://dans.knaw.nl/nl/over/organisatie-beleid/publicaties/DANSrepertoriumnederlandsegemeenten2011.pdf.