Meruelo
Inpostasion de letura
Meruelo (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Cantabria ![]() | ||||||||||
Capitałe | San Miguel de Meruelo (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 311 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 135,94 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 17 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 60 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Meruelo ![]() | Evaristo Domínguez Dosal (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 39192 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | S ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 39043 ![]() | ||||||||||
|
Meruelo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cantàbria, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Cantàbria.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Meruelo
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | BNE (ES) XX452808 (data) |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.