Middelburg
Inpostasion de letura
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Regno dei Paezi Basi | ||||
Stato del Regno dei Paesi Bassi (it) ![]() | Paezi Basi | ||||
Provinse dei Paexi Basi | Xełanda | ||||
Comune dei Paesi Bassi (it) ![]() | Middelburg (it) ![]() ![]() | ||||
Cavedałe de | |||||
Popołasion | |||||
Totałe | 49 956 (2023) ![]() | ||||
Densità | 941,68 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 53,05 km² ![]() | ||||
Àcua | 8,48 % ![]() | ||||
Altitùdene | 3 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Avegnimento ciave | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Cao de goerno | Harald Bergmann (it) ![]() ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 4330–4338 ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0118 ![]() | ||||
Còdaze BAG | 1007 ![]() | ||||
Sito web | middelburg.nl ![]() | ||||
![]() |
Middelburg el xe on comun dei Paexi Basi, situà inte ła provinsa de Xełanda.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Middelburg
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałemiddelburg.nl.
Controło de autorità | VIAF (EN) 139561954 · LCCN (EN) n81035076 · GND (DE) 4115142-2 · BNF (FR) cb144896168 (data) · WorldCat Identities (EN) n81-035076 |
---|