O Bolo
Inpostasion de letura
O Bolo (gl) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Gałisia | ||||||||||
Provinsa | Ourense ![]() | ||||||||||
Capitałe | O Bolo (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 792 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 8,7 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 91 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 785 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de El Bollo ![]() | Manuel Corzo (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 32373 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | OU ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 32015 ![]() | ||||||||||
Sito web | obolo.es ![]() | ||||||||||
|
O Bolo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Ourense, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so O Bolo
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeobolo.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316734537 · WorldCat Identities (EN) 316734537 |
---|
- ↑ voze de refarensassweb.seap.minhap.es.
- ↑ Declarà da: Houses of the municipalities of Galicia. Autor: Xunta de Galicia.