Pöggstall
Inpostasion de letura
|
|||||
![]() | |||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Basa Austria | ||||
Distreto | Melk ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 2 435 (2018) ![]() | ||||
Densità | 41,33 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 58,92 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 462 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Economia | |||||
Budget | 5 382 300[3] ![]() ![]() | ||||
Speza pùblega | 5 094 100[3] ![]() ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 3650 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | ME ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 02758 ![]() | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 31534 ![]() | ||||
Sito web | poeggstall.at ![]() | ||||
|
Pöggstall el xe on comun marcà del distreto de Melk che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pöggstall
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/pöggstall.
Controło de autorità | VIAF (EN) 233873626 · GND (DE) 4513929-5 · WorldCat Identities (EN) 233873626 |
---|