Pagolle
Inpostasion de letura
Pagola (eu) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Soranome | erlijione gabiak ![]() | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
Departemento | Pirenei Atlànteghi | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Bayonne | ||||||||||
Canton | canton de Saint-Palais ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 251 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 15,79 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 15,9 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 239 m-130 m[2]-642 m[2] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Menbro de | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 64120 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | pagolle.fr ![]() | ||||||||||
|
Pagolle el xe on comun de 261 abitanti del departemento de Pyrénées-Atlantiques che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pagolle
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb152702633 (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.