Palestrina
Inpostasion de letura
Palestrina (it) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Làsio | ||||
Sità metropułitana | Sità metropułitana de Roma Capitałe ![]() | ||||
Capitałe | Palestrina (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 22 063 (2023) ![]() | ||||
Densità | 469,23 hab./km² | ||||
Demònemo | prenestini, palestrinezi ,
![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 47,02 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 450 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Prima mesion documentada | Praeneste (en) ![]() ![]() | ||||
Dì festivo | |||||
Patrono | Agapito de Pałestrina ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 00036 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | ROMA ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 06 ![]() | ||||
ID ISTAT | 058074 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | G274 ![]() | ||||
Istòrego | |||||
Sito web | comune.palestrina.rm.it ![]() | ||||
![]() |
Palestrina el xe un comun inte la provincia de Roma chel fa parte de la rejon Lasio
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Palestrina
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Controło de autorità | VIAF (EN) 168362316 · LCCN (EN) n81046794 · GND (DE) 4224216-2 · BNF (FR) cb12650159f (data) · WorldCat Identities (EN) n81-046794 |
---|