Piedrahíta
Inpostasion de letura
Piedrahíta (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Ávila ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 637 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 58,46 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | piedrahitense,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 28 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 1 060 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Piedrahíta ![]() | Federico Martin Blanco (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 05500 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 05186 ![]() | ||||||||||
Sito web | aytopiedrahita.com ![]() | ||||||||||
|
Piedrahíta el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Ávila, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Piedrahíta
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeaytopiedrahita.com.
Controło de autorità | VIAF (EN) 159593126 · LCCN (EN) n93029498 · GND (DE) 7576561-5 · BNF (FR) cb12402034x (data) · WorldCat Identities (EN) n93-029498 |
---|