Pieve San Giacomo
Inpostasion de letura
|
|||||
![]() | |||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Lonbardia | ||||
Provinsa | Cremona ![]() | ||||
Capitałe | Pieve San Giacomo (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 592 (2023) ![]() | ||||
Densità | 107,21 hab./km² | ||||
Demònemo | pievezi ,
![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 14,85 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 40 m[2] ![]() | ||||
Rente a | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 26035 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | CR ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0372 ![]() | ||||
ID ISTAT | 019075 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | G651 ![]() | ||||
Sito web | comune.pievesangiacomo.cr.it ![]() | ||||
|
Pieve San Giacomo el xe on comun inte la provincia de Cremona chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pieve San Giacomo
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ URL de refarensa: https://it-ch.topographic-map.com/map-1fv2rr/Pieve-San-Giacomo/?zoom=19¢er=45.12681%2C10.18611&popup=45.12694%2C10.1864.
Controło de autorità | VIAF (EN) 148203411 · LCCN (EN) nr96041594 · WorldCat Identities (EN) nr96-041594 |
---|