Ravelsbach
Inpostasion de letura
|
|||||
![]() | |||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Basa Austria | ||||
Distreto | Hollabrunn ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 580 (2018) ![]() | ||||
Densità | 59,92 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 26,37 km² ![]() | ||||
Altitùdene | 265 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Economia | |||||
Budget | 4 412 200[1] ![]() ![]() | ||||
Speza pùblega | 4 220 600[1] ![]() ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 3720 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | HL ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 02958 ![]() | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 31036 ![]() | ||||
Sito web | ravelsbach.at ![]() | ||||
|
Ravelsbach el xe on comun marcà del distreto de Hollabrunn che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ravelsbach
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/ravelsbach.
Controło de autorità | VIAF (EN) 248267228 · GND (DE) 4483630-2 · WorldCat Identities (EN) 248267228 |
---|