Ribadeo
Inpostasion de letura
Ribadeo (gl) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Gałisia | ||||||||||
Provinsa | Lugo ![]() | ||||||||||
Capitałe | Ribadeo (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 9 978 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 91,42 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Camino del Norte (it) ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 109,14 km² ![]() | ||||||||||
Bagnà da | Mar Cantàbrego ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 47 m[2] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Ribadeo ![]() | Daniel Vega Pérez (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 27700 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LU ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 27051 ![]() | ||||||||||
Sito web | ribadeo.gal ![]() | ||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ribadeo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Lugo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ribadeo
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeribadeo.gal.
Controło de autorità | VIAF (EN) 132734722 · WorldCat Identities (EN) 132734722 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ Someja: Placa%20altim%C3%A9trica%20Ribadeo.jpg.
- ↑ Declarà da: Nomenclature of Galicia. Data de publicasion: 30 de apriłe del 2013. Editor: Xunta de Galicia.