Solbiate Olona
Inpostasion de letura
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Lonbardia | ||||
Provinsa | Vareze ![]() | ||||
Capitałe | Solbiate Olona (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 5 372 (2023) ![]() | ||||
Densità | 1 091,87 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 4,92 km² ![]() | ||||
Altitùdene | 247 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(26 de lujo) ![]() | ||||
Patrono | Sant'Ana ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 21058 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | VA ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0331 ![]() | ||||
ID ISTAT | 012122 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | I794 ![]() | ||||
Sito web | solbiateolona.org ![]() | ||||
|
Solbiate Olona el xe on comun inte la provincia de Varexe che la fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Solbiate Olona
el detien schemi gràfeghi so