Soustons
Inpostasion de letura
Soustons (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
Departemento | Landes | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Dax | ||||||||||
Canton | canton de Soustons ![]() | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 8 445 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 84,13 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Soustons unità urbana de Soustons ![]() | ||||||||||
��rea | 100,38 km²[2] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 0 m[3]-62 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 40140 ![]() | ||||||||||
Sito web | mairie-soustons.fr ![]() | ||||||||||
![]() |
Soustons el xe on comun de 7 877 abitanti del departemento de Landes che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Soustons
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 137376813 · LCCN (EN) n97043358 · BNF (FR) cb152592526 (data) · WorldCat Identities (EN) n97-043358 |
---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.