Todi
Inpostasion de letura
Todi (it) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Ùnbria | ||||
Provinsa | Peruza ![]() | ||||
Capitałe | Todi (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 15 682 (2023) ![]() | ||||
Densità | 70,37 hab./km² | ||||
Demònemo | tuderti ,
![]() | ||||
Idioma | italian ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 222,86 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 397 m[2] ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(14 de otobre) ![]() | ||||
Patrono | Fortunà de Todi ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 06059 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | PG ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 075 ![]() | ||||
ID ISTAT | 054052 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | L188 ![]() | ||||
Sito web | comune.todi.pg.it ![]() | ||||
![]() ![]() |
Todi el xe un comun inte la provincia de Peruxa chel fa parte de la rejon Onbria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Todi
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ URL de refarensa: https://it-ch.topographic-map.com/map-mwsf1h/Todi/?zoom=19¢er=42.78211%2C12.40691&popup=42.78213%2C12.40689.
Controło de autorità | VIAF (EN) 312794497 · El vałore BVEV027111 de SBN no el xe mija bon. · LCCN (EN) n79070136 · GND (DE) 4119637-5 · WorldCat Identities (EN) n79-070136 |
---|