Weinfelden
Inpostasion de letura
Weinfelden (de-ch) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Turgovia | ||||
Distreti | Weinfelden ![]() | ||||
Cavedałe de | |||||
Popołasion | |||||
Totałe | 11 534 (2018) ![]() | ||||
Densità | 745,09 hab./km² | ||||
Idioma | todesco ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 15,48 km²[1] ![]() | ||||
Bagnà da | Fiume Thur ![]() | ||||
Altitùdene | 432 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Prima mesion documentada | Weerswilen (it) ![]() ![]() | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 8570 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | TG ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 071 ![]() | ||||
Còdaze BFS | 4946 ![]() | ||||
Istòrego | |||||
Sito web | weinfelden.ch ![]() | ||||
![]() |
Weinfelden el xe un comune del Canton Turgovia de 9.511 abitanti.
del distreto de Weinfelden | ![]() |
---|---|
Affeltrangen | Amlikon-Bissegg | Berg | Birwinken | Bischofszell | Bürglen | Bussnang | Erlen | Hauptwil-Gottshaus | Hohentannen | Kradolf-Schönenberg | Märstetten | Schönholzerswilen | Sulgen | Weinfelden | Wigoltingen | Wuppenau | Zihlschlacht-Sitterdorf |
Controło de autorità | VIAF (EN) 126721447 · LCCN (EN) n84158666 · GND (DE) 4119028-2 · WorldCat Identities (EN) n84-158666 |
---|
- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
- ↑ Declarà da: Elenco storicizzato dei Comuni della Svizzera. Autor: Ufficio federale di statistica.
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.