Zollino
Inpostasion de letura
|
|||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Puja | ||||
Provinsa | Lece ![]() | ||||
Capitałe | Zollino (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 892 (2023) ![]() | ||||
Densità | 190,15 hab./km² | ||||
Demònemo | zołinezi ,
![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 9,95 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 90 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(13 de giugno) ![]() | ||||
Patrono | Sant'Antonio da Padoa ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 73010 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | LE ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0836 ![]() | ||||
ID ISTAT | 075094 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | M187 ![]() | ||||
Sito web | comune.zollino.le.it ![]() | ||||
|
Zollino el xe un comun inte la provincia de Lece chel fa parte de la rejon Puja
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Zollino
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.