Beinhausen
Guā-māu
Beinhausen | |||
— Kong-siā — | |||
|
|||
![]() |
|||
Keng-hūi-tō͘: 50°16′3″N 6°53′12″E / 50.26750°N 6.88667°E | |||
Kok-ka | ![]() | ||
---|---|---|---|
Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
Kūn | Vulkaneifel | ||
Hiong | Kelberg | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 2.63 km2 | ||
Koân-tō͘ | 482 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 78 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) |
Beinhausen sī Tek-kok Rheinland-Pfalz Chiu Vulkaneifel Kūn Kelberg Hiong ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Tek-gí). 2020.
|