Pelm
Guā-māu
Pelm | |||
— Kong-siā — | |||
|
|||
![]() |
|||
Keng-hūi-tō͘: 50°14′1″N 6°41′28″E / 50.23361°N 6.69111°E | |||
Kok-ka | ![]() | ||
---|---|---|---|
Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
Kūn | Vulkaneifel | ||
Hiong | Gerolstein | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 10.06 km2 | ||
Koân-tō͘ | 370 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 1,031 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) |
Pelm sī Tek-kok Rheinland-Pfalz Chiu Vulkaneifel Kūn Gerolstein Hiong ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Tek-gí). 2020.
|