Tupanatinga
Guā-māu
Tupanatinga | |||
— Chū-tī-thé — | |||
|
|||
![]() |
|||
Tupanatinga tī Pa-se ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 8°45′10″S 37°20′24″W / 8.75278°S 37.34000°W | |||
Kok-ka | ![]() | ||
---|---|---|---|
Chiu | Pernambuco | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 795.638 km2 | ||
Koân-tō͘ | 714 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 28,172 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 35.4/km2 |
Tupanatinga sī ūi-tī Pa-se Pernambuco chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).