Aldealengua
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
Província | província de Salamanca ![]() | ||||
Capital | Aldealengua ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 713 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 5,48 km² ![]() | ||||
Altitud | 790 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Francisco Albarrán Losada ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 37350 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 923 ![]() | ||||
Codi INE | 37016 ![]() | ||||
Lloc web | aldealengua.es ![]() |
Aldealengua és un municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Limita al Nord amb Moriscos, a l'Est amb Aldearrubia, al Sud amb Calvarrasa de Abajo i a l'Oest amb Cabrerizos.
Demografia
[modifica]1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
---|---|---|---|
476 | 513 | 555 | 562 |
Referències
[modifica]Enllaços externs
[modifica]
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Aldealengua
Registres d'autoritat | |
---|---|
Bases d'informació |