Cantalpino
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
Província | província de Salamanca ![]() | ||||
Capital | Cantalpino ![]() | ||||
Conté la subdivisió | Cantalpino Cotorrillo (es) ![]() Cuarto de la Asunción (es) ![]() La Estación (es) ![]() Revilla (es) ![]() Torre de Moncantar (es) ![]() Villafuerte (es) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 804 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 78,47 km² ![]() | ||||
Altitud | 808 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Javier Bolao Puente ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 37405 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 37082 ![]() | ||||
Lloc web | cantalpino.org ![]() |
Cantalpino és un municipi de la província de Salamanca, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Referències
[modifica]Enllaços externs
[modifica]
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Cantalpino
Categories ocultes: