L'Arròca
Aparença
Larroque | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Alts Pirineus | ||||
Districte | Tarba | ||||
Cantó | cantó de Castèthnau de Manhoac ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 98 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 6,89 km² ![]() | ||||
Altitud | 354 m-250 m-392 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 65230 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
L'Arròca[1] (en francès Larroque) és un municipi francès situat al departament dels Alts Pirineus i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
127 | 128 | 120 | 111 | 99 | 102 | 97 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2008- | Gilles Correger |