Locrup
Aparença
Loucrup | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Alts Pirineus ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 256 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tarba ![]() | ||||
Superfície | 3,62 km² ![]() | ||||
Altitud | 542 m-397 m-588 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 65200 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | loucrup65.fr… ![]() |
Locrup[1] (en francès Loucrup) és un municipi francès situat al departament dels Alts Pirineus i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
146 | 155 | 141 | 160 | 182 | 202 | 217 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Didier Lagarrigue |