Oches
Aspekto
Oches | |||||
---|---|---|---|---|---|
komunumo | |||||
| |||||
komunumo en Francio ![]() | |||||
Administrado | |||||
Regiono | ![]() | ||||
Departemento | ![]() | ||||
Arondismento | Vouziers | ||||
Kantono | Vouziers | ||||
Antaŭa regiono | ![]() | ||||
INSEE kodo | 08332 [+] | ||||
Poŝtkodo | 08240 | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 34 (2022) [+] | ||||
Loĝdenso | 5 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 49° 30′ N, 4° 56′ O (mapo)49.5041666666674.9261111111111Koordinatoj: 49° 30′ N, 4° 56′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 182 m [+] | ||||
Areo | 6,76 km² ( 676 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
| |||||
Oches estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ardennes (prononco [aʁdˈɛn]), en la regiono Grand Est (prononco [ɡʁɑ̃t‿ɛst] aŭskulti, (france, en Esperanto Granda Oriento) kaj en la antaŭa regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Fine de 2022 en la komunumo vivis 34 loĝantoj sur areo de 6,76 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 5 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Vouziers (prononco [vuzˈje],
aŭskulti) kaj al la kantono Vouziers.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj