Ville-sur-Retourne
Aspekto
Ville-sur-Retourne | |||||
---|---|---|---|---|---|
komunumo | |||||
| |||||
komunumo en Francio ![]() | |||||
Administrado | |||||
Regiono | ![]() | ||||
Departemento | ![]() | ||||
Arondismento | Rethel | ||||
Kantono | Château-Porcien | ||||
Antaŭa regiono | ![]() | ||||
INSEE kodo | 08484 [+] | ||||
Poŝtkodo | 08310 | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 73 (2022) [+] | ||||
Loĝdenso | 8 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 49° 24′ N, 4° 27′ O (mapo)49.3961111111114.4461111111111Koordinatoj: 49° 24′ N, 4° 27′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 94 m [+] | ||||
Areo | 9,56 km² ( 956 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
| |||||
Ville-sur-Retourne estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ardennes (prononco [aʁdˈɛn]), en la regiono Grand Est (prononco [ɡʁɑ̃t‿ɛst] aŭskulti, (france, en Esperanto Granda Oriento) kaj en la antaŭa regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Fine de 2022 en la komunumo vivis 73 loĝantoj sur areo de 9,56 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 8 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Rethel (prononco [ʁətˈɛl],
aŭskulti) kaj al la kantono Château-Porcien.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj