Brélidy
Itxura
Brélidy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Guingampeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Pontrieux | ||||||||||
Izen ofiziala | Brélidy | ||||||||||
Posta kodea | 22140 | ||||||||||
Herriburua | Brélidy (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°39′34″N 3°13′05″W / 48.6594°N 3.2181°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 8,14 km² | ||||||||||
Altuera | 60 m, 35 m eta 111 m | ||||||||||
Mugakideak | Bégard, Coatascorn, Landebaëron, Plouëc-du-Trieux, Runan eta Saint-Laurent | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 316 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 39 bizt/km² | ||||||||||
brelidy.fr |
Brélidy (bretainieraz Brelidi) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]