Gausson
Itxura
Gausson Gausson | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Saint-Brieuceko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Plouguenast | ||||||||||
Izen ofiziala | Gausson | ||||||||||
Jatorrizko izena | Gausson | ||||||||||
Posta kodea | 22150 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°17′58″N 2°45′17″W / 48.2994°N 2.7547°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 16,71 km² | ||||||||||
Altuera | 300 m, 133 m eta 254 m | ||||||||||
Mugakideak | Grâce-Uzel, La Motte, Plœuc-L'Hermitage, Saint-Hervé eta Plouguenast-Langast | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 648 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 39 bizt/km² | ||||||||||
mairie-gausson.bzh |
Gausson (bretainieraz Gwalc'hion) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]