Capolat
Itxura
Capolat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Eremu funtzionala | Catalunya Central | ||||||||||
Eskualdea | Berguedà | ||||||||||
Alkatea | Josep Maria Mosoll Sant (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Capolat | ||||||||||
Posta kodea | 08619 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 08045 | ||||||||||
Herriburua | Capolat (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°04′42″N 1°45′11″E / 42.078365°N 1.752938°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 34,1 km² | ||||||||||
Altuera | 1.279 m | ||||||||||
Mugakideak | Castellar del Riu, Berga, Avià, L'Espunyola, Montmajor, Navès eta Guixers | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 92 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 37 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | B | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
capolat.cat |
Capolat Kataluniako udalerria da, Berguedà eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 77 biztanle zituen. 34,13 km²-ko azalera du.
Herri eta auzoak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Capolat (Herriburua)
- Llinars
- Rossinyol i Coforb
- Sant Andreu de Farners
- Taravil
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234 | 281 | 389 | 342 | 415 | 316 | 220 | 165 | 145 | 59 | 66 | 77 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
![]() |
Berguedàko udalerriak | ![]() |
---|---|---|
Avià • Bagà • Berga • Borredà • Capolat • Casserres • Castell de l'Areny • Castellar de n'Hug • Castellar del Riu • Cercs • l'Espunyola • Fígols • Gironella • Gisclareny • Gósol • Guardiola de Berguedà • Montclar • Montmajor • la Nou de Berguedà • Olvan • la Pobla de Lillet • Puig-reig • la Quar • Sagàs • Saldes • Sant Jaume de Frontanyà • Sant Julià de Cerdanyola • Santa Maria de Merlès • Vallcebre • Vilada • Viver i Serrateix |
![]() |
Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |