El Pla del Penedès
Itxura
El Pla del Penedès | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | Alt Penedès | ||||||||||
Alkatea | Santi Soler i Vives (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Pla del Penedès, El | ||||||||||
Posta kodea | 08733 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 08164 | ||||||||||
Herriburua | El Pla del Penedès (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°25′03″N 1°42′46″E / 41.417615°N 1.712842°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 9,6 km² | ||||||||||
Altuera | 216 m | ||||||||||
Mugakideak | Torrelavit, Subirats, Santa Fe del Penedès, Font-rubí eta Puigdàlber | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.352 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 141 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | B | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
elpladelpenedes.cat |
el Pla del Penedès Kataluniako udalerria da]] Alt Penedès eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua. 9,57 km²ko azalera du eta 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.041 biztanle zituen.
Banaketa administratiboa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Zazpi auzotan banaturik dago:
Herriaren izena | Biztanleak |
---|---|
Bonavista | 27 |
Cal Janes | 5 |
el Mas Morer | 64 |
les Parellades | 43 |
el Pla del Penedès | 727 |
el Pujolet | 18 |
les Tarumbes | 22 |
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.112 | 1.124 | 1.189 | 1.227 | 1.192 | 1.106 | 1.024 | 1.074 | 1.000 | 964 | 895 | 1.041 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.