Finestrat
Itxura
Finestrat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Alacanteko probintzia | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Marina Baixa | ||||||||||
Alkatea | Honorato Algado Martínez | ||||||||||
Izen ofiziala | Finestrat | ||||||||||
Posta kodea | 03500 eta 03509 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 03069 | ||||||||||
Herriburua | Finestrat | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°34′01″N 0°12′45″W / 38.566944444444°N 0.2125°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 42,25 km² | ||||||||||
Altuera | 238 m | ||||||||||
Mugakideak | Benidorm, Benimantell, Orxeta, Polop, Sella eta La Vila Joiosa | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 9.352 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 221 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | A | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
finestrat.es |
Finestrat Valentziako Erkidegoko udalerria da, Marina Baixa eskualdean eta Alacanteko probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 6.137 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
![]() |
Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
![]() |
Marina Baixako udalerriak | ![]() |
---|---|---|
|