L'Alqueria d'Asnar
Itxura
L'Alqueria d'Asnar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Alacanteko probintzia | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Comtat | ||||||||||
Alkatea | César Palmer Ais (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | l'Alqueria d'Asnar | ||||||||||
Posta kodea | 03829 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 03017 | ||||||||||
Herriburua | Q24008425 ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°46′20″N 0°25′30″W / 38.7722°N 0.425°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 1,08 km² | ||||||||||
Altuera | 394 m | ||||||||||
Mugakideak | Cocentaina eta Muro d'Alcoi | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 519 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 481 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | A | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
lalqueriadasnar.es |
L'Alqueria d'Asnar, izen zaharraz Ràfol Blanc, Valentziako Erkidegoko udalerria da, Comtat eskualdean eta Alacanteko probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 508 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
![]() |
Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
![]() |
Comtateko udalerriak | ![]() |
---|---|---|
Agres • Alcoleja • Alcosser de Planes • Alfafara • Almudaina • l'Alqueria d'Asnar • Balones • Benasau • Beniarrés • Benilloba • Benillup • Benimarfull • Benimassot • Cocentaina • Fageca • Famorca • Gaianes • Gorga • Millena • Muro d'Alcoi • l'Orxa • Planes • Quatretondeta • Tollos |