Langa (Ávila)
Itxura
Langa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Ávilako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Román García García (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Langa | ||||||||||
Posta kodea | 05213 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 05109 | ||||||||||
Herriburua | Langa (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°00′28″N 4°51′34″W / 41.007777777778°N 4.8594444444444°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 80,51 km² | ||||||||||
Altuera | 866 m | ||||||||||
Mugakideak | San Vicente de Arévalo, Donjimeno, Fuente el Sauz, Canales, Fuentes de Año, Villanueva del Aceral, Aldeaseca eta Nava de Arévalo | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 450 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
langa.es |
Langa Ávilako udalerria da, La Moraña eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 536 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
![]() |
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |