Poveda
Itxura
Poveda | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Ávilako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Juan Carlos Jimenez Perez (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Poveda | ||||||||||
Posta kodea | 05560 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 05188 | ||||||||||
Herriburua | Poveda (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°34′01″N 5°04′47″W / 40.566944444444°N 5.0797222222222°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 6 km² | ||||||||||
Altuera | 1.204 m | ||||||||||
Mugakideak | Villatoro, Vadillo de la Sierra, Pradosegar eta Amavida | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 33 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
poveda.es |
Poveda Ávilako udalerria da, Valle de Amblés eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 70 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
![]() |
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |