Loeches
Itxura
Loeches | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Felipe Ruiz Palacios (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Loeches | ||||||||||
Posta kodea | 28890 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 28075 | ||||||||||
Herriburua | Loeches | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°23′05″N 3°24′42″W / 40.3847°N 3.4117°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 44,1 km² | ||||||||||
Altuera | 647 m | ||||||||||
Mugakideak | Arganda del Rey, Velilla de San Antonio, Mejorada del Campo, San Fernando de Henares, Torres de la Alameda, Pozuelo del Rey eta Campo Real | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 9.200 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 209 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | M | ||||||||||
loeches.es |
Loeches Madrilgo Erkidegoko udalerria da, Cuenca del Henares eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 6.781 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
![]() |
Artikulu hau Madrilgo Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |