Valdemoro
Itxura
Valdemoro | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Jose Carlos Boza Lechuga (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Valdemoro | ||||||||||
Posta kodea | 28340–28343 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 28161 | ||||||||||
Herriburua | Valdemoro | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°11′27″N 3°40′27″W / 40.1908°N 3.6742°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 64,2 km² | ||||||||||
Altuera | 615 m | ||||||||||
Mugakideak | Pinto, San Martín de la Vega, Ciempozuelos, Seseña, Esquivias eta Torrejón de Velasco | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 83.507 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.301 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 91 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Gödöllő (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Matrikula | M | ||||||||||
valdemoro.es |
Valdemoro Madrilgo Erkidegoko udalerria da, La Sagra eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 62.750 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
![]() |
Artikulu hau Madrilgo Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |