Tournoi de tennis de Munich (ATP 2013)
Édition | BMW Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 29 avril au 5 mai | |||||||
Lieu | ![]() |
|||||||
48° 11′ 07″ N, 11° 36′ 50″ E | ||||||||
Catégorie | ATP 250 | |||||||
Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
Dotation | 410 200 € | |||||||
Total Financial Commitment | 467 800 € | |||||||
Simple | 5 tours (28 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Munich | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier ![]() |
L'édition 2013 du tournoi de tennis de Munich se déroule du au sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Tommy Haas remporte l'épreuve en simple, Jarkko Nieminen et Dmitri Toursounov celle en double.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Sponsor
[modifier | modifier le code]Le tournoi de sépare de son 2e sponsor principal : Atlanticlux, l'édition se nomme cette année le BMW Open.
Lauréats
[modifier | modifier le code]Tommy Haas remporte son 14e titre en simple en battant en finale le tenant du titre Philipp Kohlschreiber[1]. L'Allemand décroche ainsi son 2e titre sur terre battue.
En double, Jarkko Nieminen et Dmitri Toursounov remportent leur 1er titre ensemble en battant en finale Márcos Baghdatís et Eric Butorac. Il s'agit respectivement de leur 3e et 6e titre dans la discipline.
Primes et points
[modifier | modifier le code]
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 74 000 € | 250 |
Finale | 39 000 € | 150 |
1/2 finale | 21 130 € | 90 |
1/4 de finale | 12 040 € | 45 |
2e tour (1/8) | 7 100 € | 20 |
1er tour (1/16) | 4 200 € | 0 |
Tour | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 22 500 € | 250 |
Finale | 11 830 € | 150 |
1/2 finale | 6 400 € | 90 |
1/4 de finale | 3 660 € | 45 |
1er tour (1/8) | 2 150 € | 0 |
NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au 1er tour, même si elle en a été exemptée.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
3 | ![]() |
Victoire | ![]() |
4 | ![]() |
Finale | ![]() |
5 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
6 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
7 | ![]() |
1er tour | ![]() |
8 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- ↑ À la suite du forfait de Thomaz Bellucci, Serhiy Stakhovsky, battu par John Millman au dernier tour des qualifications, intègre le tableau principal en tant que lucky loser.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (de) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]