Tournoi de tennis de Zagreb (ATP 2013)
Apparence
![]() | ||||||||
Édition | PBZ Zagreb Indoors | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 4 au | |||||||
Lieu | ![]() |
|||||||
45° 48′ 29″ N, 15° 57′ 04″ E | ||||||||
Catégorie | ATP 250 Series | |||||||
Surface | Dur (int.) | |||||||
Dotation | 410 200 € | |||||||
Total Financial Commitment | 467 800 € | |||||||
Simple | 5 tours (28 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Zagreb | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Croatie
| ||||||||
modifier ![]() |
Résultats détaillés[1] de l'édition 2013 du tournoi de tennis professionnel masculin de Zagreb.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]- En simple, Marin Čilić remporte pour la 3e fois de sa carrière le tournoi face à Jürgen Melzer (après son doublé 2009 & 2010).
- En double, Julian Knowle et Filip Polášek remporte le titre face à la paire croate Ivan Dodig et Mate Pavić. Il s'agit de leur 15e et 10e titre respectifs.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Victoire | ![]() |
2 | ![]() |
Forfait[N 1] | —
|
3 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
4 | ![]() |
Finale | ![]() |
5 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
6 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
7 | ![]() |
1er tour | ![]() |
8 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Qualifiés
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Wild cards (invités)
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau final
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
Tableau final
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Andreas Seppi, forfait avant le début du tournoi, est remplacé par Dino Marcan.
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (hr) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]