An Tioróil Theas
Cuma
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Provincia autonoma di Bolzano— Alto Adigeнем. Autonome Provinz Bozen — Südtirolладинск. Provinzia Autonoma de Bulsan — Südtirol (it) Autonome Provinz Bozen — Südtirol (de) Provinzia Autonoma de Bulsan — Südtirol (lld) ![]() | |||||
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Ainmnithe in ómós | Contae na Tioróile agus deisceart ![]() | ||||
Suíomh | |||||
| |||||
Tír | an Iodáil | ||||
Autonomous region with special statute (en) ![]() | Trentino-An Tioróil Theas ![]() | ||||
Príomhchathair | Bolzano ![]() | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 531,178 (2018) ![]() | ||||
• Dlús | 71.78 hab./km² | ||||
Teanga oifigiúil | an Iodáilis an Ghearmáinis an Laidinis ![]() | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Cuid de | Trentino-An Tioróil Theas ![]() | ||||
Achar dromchla | 7,400.43 km² ![]() | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Cruthú | 1948 | ||||
Eagraíocht pholaitiúil | |||||
Comhlacht feidhmiúcháin | Rialtas na Tioróile Theas ![]() | ||||
Comhlacht reachtach | Landtag na Tioróile Theas ![]() | ||||
• President of South Tyrol (en) ![]() ![]() | Arno Kompatscher (2014–) ![]() | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 39100 agus 39010–39059 ![]() | ||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Glaochód | 0472, 0473, 0474, 0463 agus 0471 ![]() | ||||
Cód ISO 3166-2 | IT-BZ ![]() | ||||
Cód NUTS | ITH1 ![]() | ||||
Aitheantas ISTAT | 021 ![]() | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | home.provincia.bz.it ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Is cúige i dtuaisceart na hIodáile é an Tioróil Theas. Tá an cúige 7,400 km² le 511,750 lucht cónaithe. Is í Bolzano (Bozen) a phríomhchathair. Is iad Gearmáinis agus Iodáilis na teangacha oifigiúla. Tá Laidinis aitheanta mar theanga oifigiúil chomh maith i mbardais ina bhfuil sí mar an teanga is comónta.

Teanga | cainteoirí dúchais | % |
---|---|---|
Gearmáinis | 314,604 | 61.48% |
Iodáilis | 118,120 | 23.08% |
Laidinis | 20,548 | 4.02% |
Teanga eile | 58,478 | 11.43% |
Iomlán | 511,750 | 100% |