Sevilla la Nueva
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade de Madrid ![]() | ||||
Capital | Sevilla La Nueva (en) ![]() ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 9.657 (2024) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 25 km² ![]() | ||||
Altitude | 675 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde ![]() | Mario de Utrilla Palombi ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 28609 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 28141 ![]() | ||||
Sitio web | sevillalanueva.es ![]() |
Sevilla la Nueva é un concello da Comunidade de Madrid, en España. O termo municipal atópase na comarca de Sur.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 9551 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Sevilla la Nueva ![]() |