Sevilla la Nueva
Inpostasion de letura
Sevilla la Nueva (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità de Madrid ![]() | ||||||||||
Capitałe | Sevilla La Nueva (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 9 657 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 386,28 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 25 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 675 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Sevilla la Nueva ![]() | Mario de Utrilla Palombi (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 28609 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | M ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 28141 ![]() | ||||||||||
Sito web | sevillalanueva.es ![]() | ||||||||||
|
Sevilla la Nueva el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Madrid, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Madrid.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sevilla la Nueva
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałesevillalanueva.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733117 · WorldCat Identities (EN) 316733117 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.