Ardisa
Megjelenés
Ardisa | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Zaragoza tartomány | ||
Rang | municipality of Aragon | ||
Hivatalos nyelv | aragóniai | ||
Székhely | Ardisa | ||
Polgármester | Angeles Palacio Marco | ||
Irányítószám | 50614 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 76 fő (2024)[1] | ||
Népsűrűség | 2,79 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 433 m | ||
Terület | 27,28149 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
Ardisa weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Ardisa témájú médiaállományokat. | |||
Ardisa település Spanyolországban, Zaragoza tartományban. Ardisa Biscarrués, Lupiñén-Ortilla, Puendeluna, Murillo de Gállego, Luna és Valpalmas községekkel határos. Lakosainak száma 76 fő (2024).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
A népesség alakulása 2001 és 2024 között
Lakosok száma | 81 | 82 | 91 | 80 | 83 | 70 | 72 | 70 | 74 | 76 |
2001 | 2004 | 2007 | 2009 | 2012 | 2014 | 2017 | 2019 | 2022 | 2024 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]