Fabara
Megjelenés
Fabara | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Zaragoza tartomány | ||
Rang | spanyol község | ||
Székhely | Fabara | ||
Polgármester | Francisco Javier Domenech Villagrasa | ||
Irányítószám | 50793 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1047 fő (2024)[1] | ||
Népsűrűség | 10,3 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 240 m | ||
Terület | 101,633126 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Fabara weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Fabara témájú médiaállományokat. | |||
Fabara település Spanyolországban, Zaragoza tartományban. Fabara Batea, Mequinenza, Nonaspe, Maella és Caspe községekkel határos. Lakosainak száma 1047 fő (2024).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2024 között
Lakosok száma | 1227 | 1195 | 1230 | 1225 | 1255 | 1231 | 1172 | 1125 | 1088 | 1047 |
2001 | 2004 | 2007 | 2009 | 2012 | 2014 | 2017 | 2019 | 2022 | 2024 |
Adatok: Wikidata