Wimbledon 1938
Wygląd
Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1938 rozegrano w dniach 20 czerwca – 1 lipca[1], na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.
Turnieje seniorskie
[edytuj | edytuj kod]Gra pojedyncza mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 10 | 4 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 12 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Gra podwójna mężczyzn
[edytuj | edytuj kod] Donald Budge /
Gene Mako[2] -
Henner Henkel /
George von Metaxa, 6–4, 3–6, 6–3, 8–6
Gra podwójna kobiet
[edytuj | edytuj kod] Sarah Fabyan /
Alice Marble -
Simone Mathieu /
Billie Yorke, 6–2, 6–3
Gra mieszana
[edytuj | edytuj kod] Alice Marble /
Don Budge -
Sarah Palfrey Cooke /
Henner Henkel, 6–1, 6–4
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ 2010 Wimbledon Compendium, by Alan Little (The All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon, London)
- ↑ Roll of Honour - Men's Doubles. wimbledon.org. [dostęp 2011-02-26].