Wimbledon 1985
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
Data |
24.06–07.07.1985 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Pula nagród |
1 934 760 £ | ||
Drabinka |
128S/128QS/64D/16QD | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Pula nagród |
1 934 760 £ | ||
Drabinka |
128S/96QS/64D/16QD | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza mężczyzn![]() | |||
Gra podwójna mężczyzn![]() ![]() | |||
Gra pojedyncza kobiet![]() | |||
Gra podwójna kobiet![]() ![]() | |||
Gra mieszana![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Wimbledon 1985 – trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 24 czerwca–7 lipca, tradycyjnie na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu. Była to 99. edycja rozgrywek.
Turnieje seniorskie
[edytuj | edytuj kod]Gra pojedyncza mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 7 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
16 | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
8 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 6 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Gra podwójna mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 4 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Gra podwójna kobiet
[edytuj | edytuj kod]Gra mieszana
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 5 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 21 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 23 | |||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Turnieje juniorskie
[edytuj | edytuj kod]Gra pojedyncza chłopców
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Gra pojedyncza dziewcząt
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Gra podwójna chłopców
[edytuj | edytuj kod]Półfinały | Finał | |||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 63 | 4 | |||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||
2 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||
Gra podwójna dziewcząt
[edytuj | edytuj kod]Półfinały | Finał | |||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 1 | 2 | |||||||||
3 | ![]() ![]() | 1 | 6 | 5 | ||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 7 | ||||||||