Guadalmez
Aspect
Guadalmez | |||
— municipiu — | |||
![]() | |||
| |||
Guadalmez (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
Coordonate: 38°43′38″N 4°58′15″W / 38.727222222222°N 4.9708333333333°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Comunitate autonomă | ![]() | ||
Provincie | ![]() | ||
Guvernare | |||
- alcalde de Guadalmez[*] | María Elena Sierra Aliseda[*] | ||
Suprafață | |||
- Total | 71,99 km² | ||
Altitudine | 362 m.d.m. | ||
Populație (2024) | |||
- Total | 707 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 13490 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Guadalmez este un oraș din Spania, situat în provincia Ciudad Real din comunitatea autonomă Castilia-La Mancha. Are o populație de 946 de locuitori.