Guadalmez
Inpostasion de letura
Guadalmez (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Ciudad Real ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 707 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 9,82 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 71,99 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 362 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Guadalmez ![]() | María Elena Sierra Aliseda (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 13490 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | CR ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 13046 ![]() | ||||||||||
Sito web | aytoguadalmez.org ![]() | ||||||||||
|
Guadalmez el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Ciudad Real, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Guadalmez
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeaytoguadalmez.org.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316734357 · BNE (ES) XX459000 (data) · WorldCat Identities (EN) 316734357 |
---|