Unciti
Inpostasion de letura
Unciti (es) Untzitibar (eu) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Comunità forałe | Navara ![]() | ||||||||||
Capitałe | Unciti (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 233 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 6,24 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 37,34 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 601 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Unciti ![]() | Javier Linto Iriarte (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31422 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | NA ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 31237 ![]() | ||||||||||
|
Unciti el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Unciti
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.