Bargota
Inpostasion de letura
Ibargoiti (eu) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Comunità forałe | Navara ![]() | ||||||||||
Capitałe | Bargota (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 247 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 9,72 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Mixed Zone of Navarre (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 25,4 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 591 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31229 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | NA ![]() | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 31047 ![]() | ||||||||||
Sito web | bargota.org ![]() | ||||||||||
|
Bargota el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bargota
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałebargota.org.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733248 · WorldCat Identities (EN) 316733248 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.