Garralda
Inpostasion de letura
Garralda (eu) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Comunità forałe | Navara ![]() | ||||||||||
Capitałe | Garralda (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 180 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 8,47 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | basco (zona lenguìstega) spagnoło ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Zona bascofona della Navarra (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 21,24 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 846 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Garralda ![]() | Edurne Pedroarena Galdeano (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31693 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | NA ![]() | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 31115 ![]() | ||||||||||
|
Garralda el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Garralda
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733576 · WorldCat Identities (EN) 316733576 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.